產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
1080PHB/PHD 自動對焦HDMI+WiFi C接口CMOS相機(jī)
1080PHB/PHD/相機(jī)是一款包含多種方式輸(HDMI+WiFi+SD卡)CMOS相機(jī),這里XFCAM的X表示多接口的意思,F(xiàn)表示自動對焦。1080PHB/PHD/相機(jī)均選用采用Sony 超高性能的CMOS圖像傳感器。
XFCAM1080PHB/PHD/相機(jī)首先是一款HDMI相機(jī),可直接連接到HDMI顯示器,還可以通過WiFi連接到電腦以及其他智能手機(jī)或通知平板,更可以將圖像同視頻保存在SD卡中供現(xiàn)場分析與后繼研究。
XFCAM1080PHB/PHD/相機(jī)的特點(diǎn)是相機(jī)本身擁有ARM核,可以將控制相機(jī)的各項(xiàng)功能以控制面板的形式直接顯示在HDMI顯示器上,更進(jìn)一步,用戶可以用USB鼠標(biāo)接口的鼠標(biāo)直接對相機(jī)的各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行操控。另外HDMI顯示界面底部還有各種工具條按鈕供用戶進(jìn)行操作。
將鼠標(biāo)拔下,插入U(xiǎn)SB WiFi模塊,將電腦連接到該WiFi,則該XFCAM1080PHB/PHD/相機(jī)又是一臺WiFi接口相機(jī),用戶可以用隨機(jī)軟件ToupView或ToupLite直接實(shí)現(xiàn)對相機(jī)的硬件控制。XFCAM1080PHB/PHD/相機(jī)可以用于工廠現(xiàn)場檢測、顯微鏡觀測。
將觀察對象放在鏡頭下一定的距離處,XFCAM1080PHB/PHD/可以在HDMI與WiFi模式下均可以瞬間探測判斷對象的聚焦情況,同時(shí)程序會啟動自動對焦功能,快速移動傳感器將對象聚焦,實(shí)現(xiàn)對象的清晰觀察。
HDMI相機(jī)參數(shù):
型 號 | 傳感器型號/尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度、動態(tài)范圍、信噪比 | PS/分辨率 | 合并模式 | 曝光時(shí)間 |
XFCAM1080PHB | 1080P/5M/ | 2.4x2.4 | 425 mv with 1/30s | 30@1920x1080(HDMI) | 1x1 | 0.03ms~918ms |
XFCAM1080PHD | 1080P/2M/ | 3.75x3.75 | 1120 mv with 1/30s | 60@1920x1080(HDMI) | 1x1 | 0.06ms~918ms |
接口與按鍵功能 | ||
USB | USB鼠標(biāo)XCamView實(shí)現(xiàn)控制/USB WIFI 模塊實(shí)現(xiàn)WIFI相機(jī)功能 | |
HDMI | HDMI輸出 | |
DC12V | 12V電源輸入 | |
SD | SD卡插槽 | |
LED | 電源開指示燈 | |
ON/OFF | On/Off電源開關(guān) | |
HDMI輸出其他參數(shù) | ||
UI操作 | 通過USB接口鼠標(biāo)實(shí)現(xiàn) | |
圖像捕獲 | 以JPEG格式,5M-2M(2592x1944,1920*1080)分辨率保存在SD卡中(XFCAM1080PHB/PHD/) | |
視頻錄像 | 以ASF格式,1080P分辨率,30fps速度保存在SD卡中 | |
相機(jī)控制面板功能 | 包括了曝光、增益、白平衡、顏色調(diào)整, 銳度與去噪控制 | |
自動對焦控制面板功能 | 包括自動對焦、手動對焦、單次對焦,共軛校準(zhǔn)等 | |
工具欄 | 包括縮放、鏡像、比較、凍結(jié)、十字線、寬動態(tài)、自動對焦、瀏覽、綜合設(shè)置等功能 | |
WiFi接口其他參數(shù) | ||
白平衡 | 自動白平衡 | |
顏色技術(shù) | Ultra-Fine顏色引擎(USB) | |
捕獲/控制API | 標(biāo)準(zhǔn)UVC( Windows/Linux/Mac(USB)) | |
記錄機(jī)制 | 靜態(tài)圖像或視頻(USB) | |
軟件環(huán)境 | ||
操作系統(tǒng) | Microsoft® Windows® XP /Vista /7/8/8.1(32 & 64 bit) | |
PC基本要求 | CPU: Intel Core2 2.8GHz或更高 | |
內(nèi)存: 4GB或更多 | ||
USB接口: USB2.0高速接口 | ||
顯示器: 19”或更大 | ||
CD-ROM | ||
相機(jī)工作環(huán)境 | ||
工作溫度(攝氏度) | -10~ 50 | |
貯存溫度(攝氏度 | -20~ 60 | |
工作濕度 | 30~80%RH | |
保存濕度 | 10~60%RH | |
電源 | DC 12V/2A 適配器 | |
相機(jī)尺寸 | ||
長度 x 寬度 x 高度 | 78 mm (3.07”) x 70 mm (2.76”) x 92mm (3.62”) | |
運(yùn)輸重量 | 0.47 kg (1.0lbs) |
拍攝案例:
1、椴木莖橫切
2、單子葉莖橫切
3、曲霉
4、毛茛根切片